1. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
AŞAĞI OVACIK 8 8 0 0 10 2 45 23 22 24
2. AFŞAR 8 6 0 2 5 0 31 19 10 18
YEŞİLVADİ 8 5 1 2 11 1 30 25 7 16
YUKARI OVACIK 8 4 1 3 13 0 21 20 1 13
MERKEZ BÜNÜŞKÖY 8 4 0 4 8 2 21 25 1 12
GEÇİTLER 8 3 0 5 3 0 24 21 3 9
ZEYNELLER 8 3 0 5 7 0 19 26 -7 9
AKTAŞ 8 2 0 6 6 0 13 31 -18 6
SUNGURLAR 8 0 0 8 6 2 10 29 -19 0

2. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
HAVULLU 9 7 1 1 10 1 39 12 15 22
BALCILAR 9 6 2 1 5 0 27 16 13 20
KAYI SOPRAN 9 5 2 2 3 1 38 22 17 17
SAMAT 9 5 2 2 7 1 28 16 13 17
MİRCEKİRAZ 9 5 1 3 13 2 18 20 0 16
MURATFAKI 9 4 1 4 9 1 13 38 -21 13
TATLAR 9 3 1 5 10 0 12 18 -6 10
KÜLEF 9 2 1 6 9 2 17 24 -7 7
AKBAŞ 9 2 1 6 9 0 8 24 -16 7
YENECİK 9 0 0 9 4 2 5 13 -8 0

3. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
ORTACA KÖYÜ 9 8 0 1 3 3 38 16 22 24
KAYIKİRAZ 9 7 0 2 17 2 44 19 22 21
MUKAMLAR 9 6 1 2 6 0 30 11 20 19
DEMİRCİ SOPRAN 9 6 1 2 5 0 45 39 12 19
DAĞKARAKÖY 9 4 3 2 10 0 41 24 10 15
AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 9 3 1 5 7 0 18 47 -29 10
ÇALAMAN 9 3 0 6 10 3 15 31 -16 9
ÜÇPINAR 9 2 0 7 4 2 19 31 -12 6
HACILAR 9 1 1 7 8 0 17 27 -10 4
YUKARI ÖRENBAŞI 9 1 1 7 3 0 18 37 -19 4