3 . GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
19.07.2022 21:00 Mayha ÇALAMAN 0 - 2 0 - 3 MUKAMLAR Detay
19.07.2022 21:00 Esentepe ÜÇPINAR 2 - 3 0 - 3 YUKARI ÖRENBAŞI Detay
19.07.2022 22:00 Esentepe AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 1 - 8 0 - 3 DAĞKARAKÖY Detay
19.07.2022 22:00 Mayha ORTACA KÖYÜ 10 - 1 3 - 0 DEMİRCİ SOPRAN Detay
19.07.2022 23:00 Mayha HACILAR 2 - 3 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
25.07.2022 20:00 Esentepe MUKAMLAR 0 - 1 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
25.07.2022 21:00 Esentepe DAĞKARAKÖY 3 - 3 1 - 1 HACILAR Detay
26.07.2022 20:00 Mayha YUKARI ÖRENBAŞI 1 - 3 0 - 3 ORTACA KÖYÜ Detay
26.07.2022 21:00 Mayha ÇALAMAN 2 - 1 3 - 0 ÜÇPINAR Detay
26.07.2022 23:00 Esentepe DEMİRCİ SOPRAN 11 - 3 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
01.08.2022 20:00 Esentepe ÜÇPINAR 1 - 3 0 - 3 MUKAMLAR Detay
01.08.2022 21:00 Mayha KAYIKİRAZ 5 - 2 3 - 0 DAĞKARAKÖY Detay
01.08.2022 23:00 Esentepe AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 3 - 3 1 - 1 YUKARI ÖRENBAŞI Detay
01.08.2022 23:00 Mayha ORTACA KÖYÜ 5 - 1 3 - 0 ÇALAMAN Detay
02.08.2022 20:00 Mayha HACILAR 1 - 3 0 - 3 DEMİRCİ SOPRAN Detay
08.08.2022 20:00 Esentepe MUKAMLAR 1 - 1 1 - 1 DAĞKARAKÖY Detay
08.08.2022 23:00 Mayha DEMİRCİ SOPRAN 3 - 0 3 - 0 KAYIKİRAZ Detay
08.08.2022 23:00 Esentepe YUKARI ÖRENBAŞI 3 - 4 0 - 3 HACILAR Detay
09.08.2022 20:00 Esentepe ÜÇPINAR 4 - 2 3 - 0 ORTACA KÖYÜ Detay
09.08.2022 20:00 Mayha ÇALAMAN 1 - 4 0 - 3 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
15.08.2022 21:00 Esentepe DAĞKARAKÖY 2 - 2 1 - 1 DEMİRCİ SOPRAN Detay
15.08.2022 22:00 Esentepe ORTACA KÖYÜ 2 - 0 3 - 0 MUKAMLAR Detay
15.08.2022 22:00 Mayha AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 1 - 0 3 - 0 ÜÇPINAR Detay
15.08.2022 23:00 Esentepe HACILAR 1 - 2 0 - 3 ÇALAMAN Detay
16.08.2022 22:00 Esentepe KAYIKİRAZ 7 - 0 3 - 0 YUKARI ÖRENBAŞI Detay
22.08.2022 22:00 Mayha MUKAMLAR 6 - 3 3 - 0 DEMİRCİ SOPRAN Detay
22.08.2022 23:00 Esentepe YUKARI ÖRENBAŞI 0 - 2 0 - 3 DAĞKARAKÖY Detay
22.08.2022 23:00 Mayha ÇALAMAN 3 - 4 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
23.08.2022 21:00 Esentepe ORTACA KÖYÜ 2 - 0 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
23.08.2022 22:00 Mayha ÜÇPINAR 3 - 1 3 - 0 HACILAR Detay
28.08.2022 18:00 Mayha HACILAR 2 - 3 0 - 3 ORTACA KÖYÜ Detay
28.08.2022 18:00 Esentepe KAYIKİRAZ 6 - 3 3 - 0 ÜÇPINAR Detay
28.08.2022 21:00 Mayha DAĞKARAKÖY 3 - 0 3 - 0 ÇALAMAN Detay
28.08.2022 22:00 Esentepe DEMİRCİ SOPRAN 5 - 4 3 - 0 YUKARI ÖRENBAŞI Detay
28.08.2022 23:00 Esentepe AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 0 - 9 0 - 3 MUKAMLAR Detay
30.08.2022 20:00 Mayha ÇALAMAN 1 - 7 0 - 3 DEMİRCİ SOPRAN Detay
30.08.2022 21:00 Esentepe ORTACA KÖYÜ 3 - 2 3 - 0 KAYIKİRAZ Detay
31.08.2022 22:00 Esentepe MUKAMLAR 6 - 0 3 - 0 YUKARI ÖRENBAŞI Detay
31.08.2022 23:00 Esentepe ÜÇPINAR 1 - 5 0 - 3 DAĞKARAKÖY Detay
31.08.2022 23:00 Mayha AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 6 - 3 3 - 0 HACILAR Detay
04.09.2022 19:00 Esenetepe DAĞKARAKÖY 0 - 3 0 - 3 ORTACA KÖYÜ Detay
04.09.2022 19:00 Mayha KAYIKİRAZ 10 - 0 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
04.09.2022 21:00 Esentepe DEMİRCİ SOPRAN 8 - 4 3 - 0 ÜÇPINAR Detay
04.09.2022 22:00 Mayha YUKARI ÖRENBAŞI 4 - 5 0 - 3 ÇALAMAN Detay
04.09.2022 23:00 Mayha HACILAR 0 - 1 0 - 3 MUKAMLAR Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2