2 . GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
18.07.2022 22:00 Esentepe MİRCEKİRAZ 2 - 3 0 - 3 KÜLEF Detay
18.07.2022 23:00 Mayha BALCILAR 2 - 1 3 - 0 KAYI SOPRAN Detay
18.07.2022 23:00 Esentepe YENECİK 1 - 5 0 - 3 HAVULLU Detay
19.07.2022 20:00 Mayha AKBAŞ 2 - 1 3 - 0 TATLAR Detay
19.07.2022 20:00 Esentepe MURATFAKI 2 - 14 0 - 3 SAMAT Detay
25.07.2022 20:00 Mayha TATLAR 1 - 2 0 - 3 MURATFAKI Detay
25.07.2022 21:00 Mayha HAVULLU 5 - 0 3 - 0 AKBAŞ Detay
25.07.2022 22:00 Mayha MİRCEKİRAZ 2 - 6 0 - 3 BALCILAR Detay
25.07.2022 23:00 Esentepe KAYI SOPRAN 3 - 1 3 - 0 YENECİK Detay
25.07.2022 23:00 Mayha KÜLEF 2 - 3 0 - 3 SAMAT Detay
02.08.2022 20:00 Esentepe SAMAT 3 - 1 3 - 0 TATLAR Detay
02.08.2022 21:00 Mayha BALCILAR 4 - 2 3 - 0 KÜLEF Detay
02.08.2022 21:00 Esentepe YENECİK 3 - 5 0 - 3 MİRCEKİRAZ Detay
02.08.2022 22:00 Esentepe AKBAŞ 2 - 10 0 - 3 KAYI SOPRAN Detay
02.08.2022 22:00 Mayha HAVULLU 2 - 0 3 - 0 MURATFAKI Detay
08.08.2022 20:00 Mayha BALCILAR 0 - 0 3 - 0
YENECİK Detay
08.08.2022 21:00 Mayha KAYI SOPRAN 4 - 1 3 - 0 MURATFAKI Detay
08.08.2022 21:00 Esentepe MİRCEKİRAZ 3 - 0 3 - 0 AKBAŞ Detay
08.08.2022 22:00 Mayha HAVULLU 2 - 1 3 - 0
Samat Köyü sahadan çekildi.
SAMAT Detay
08.08.2022 22:00 Esentepe KÜLEF 3 - 2 0 - 3
Temsilci sahaya girdi oyunu durdurdu. Takımı sahadan çekti
TATLAR Detay
16.08.2022 20:00 Mayha MURATFAKI 0 - 0 1 - 1 MİRCEKİRAZ Detay
16.08.2022 20:00 Esentepe SAMAT 3 - 3 1 - 1 KAYI SOPRAN Detay
16.08.2022 21:00 Esentepe AKBAŞ 0 - 0 0 - 3
AKBAŞ KÖYÜ SAHAYA ÇIKMAMIŞTIR
BALCILAR Detay
16.08.2022 22:00 Mayha TATLAR 0 - 1 0 - 3 HAVULLU Detay
16.08.2022 24:00 Mayha YENECİK 0 - 0 0 - 3
YENECİK KÖYÜ TURNUVADAN ÇEKİLDİ.
KÜLEF Detay
22.08.2022 20:00 Esentepe KAYI SOPRAN 5 - 6 0 - 3 TATLAR Detay
22.08.2022 20:00 Mayha KÜLEF 2 - 4 0 - 3 HAVULLU Detay
22.08.2022 21:00 Esentepe MİRCEKİRAZ 2 - 1 3 - 0 SAMAT Detay
22.08.2022 21:00 Mayha BALCILAR 8 - 1 3 - 0 MURATFAKI Detay
22.08.2022 22:00 Esentepe YENECİK 0 - 0 0 - 3
YENECİK TURNUVADAN ÇEKİLDİ
AKBAŞ Detay
28.08.2022 20:00 Mayha SAMAT 1 - 1 1 - 1 BALCILAR Detay
28.08.2022 21:00 Esentepe HAVULLU 1 - 1 1 - 1 KAYI SOPRAN Detay
28.08.2022 22:00 Mayha TATLAR 1 - 2 0 - 3 MİRCEKİRAZ Detay
28.08.2022 23:00 Mayha AKBAŞ 2 - 2 1 - 1 KÜLEF Detay
28.08.2022 24:00 Esentepe MURATFAKI 0 - 0 3 - 0
Yenecik Tunuvadan Çekildi
YENECİK Detay
31.08.2022 20:00 Mayha BALCILAR 0 - 0 1 - 1 TATLAR Detay
31.08.2022 21:00 Esentepe MİRCEKİRAZ 1 - 0 3 - 0 HAVULLU Detay
31.08.2022 21:00 Mayha KÜLEF 0 - 3 0 - 3 KAYI SOPRAN Detay
31.08.2022 22:00 Mayha AKBAŞ 2 - 3 0 - 3 MURATFAKI Detay
31.08.2022 24:00 Esentepe YENECİK 0 - 0 0 - 3
SAMAT Detay
04.09.2022 17:00 Esentepe MURATFAKI 4 - 3 3 - 0 KÜLEF Detay
04.09.2022 21:00 Mayha KAYI SOPRAN 4 - 1 3 - 0 MİRCEKİRAZ Detay
04.09.2022 22:00 Esentepe SAMAT 0 - 0 3 - 0
AKBAŞ Detay
04.09.2022 23:00 Esentepe HAVULLU 4 - 3 3 - 0 BALCILAR Detay
04.09.2022 24:00 Esentepe TATLAR 0 - 0 3 - 0
YENECİK Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2