1 . GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
18.07.2022 20:00 Mayha 2. AFŞAR 0 - 1 0 - 3 AŞAĞI OVACIK Detay
18.07.2022 20:00 Esentepe YUKARI OVACIK 4 - 5 0 - 3 AKTAŞ Detay
18.07.2022 21:00 Esentepe GEÇİTLER 7 - 4 3 - 0 SUNGURLAR Detay
18.07.2022 22:00 Mayha ZEYNELLER 2 - 3 0 - 3 YEŞİLVADİ Detay
26.07.2022 20:00 Esentepe SUNGURLAR 0 - 3 0 - 3 ZEYNELLER Detay
26.07.2022 21:00 Esentepe AKTAŞ 0 - 4 0 - 3 GEÇİTLER Detay
26.07.2022 22:00 Mayha MERKEZ BÜNÜŞKÖY 4 - 1 3 - 0 YUKARI OVACIK Detay
26.07.2022 22:00 Esentepe AŞAĞI OVACIK 5 - 2 3 - 0 YEŞİLVADİ Detay
01.08.2022 20:00 Mayha YEŞİLVADİ 5 - 3 3 - 0 SUNGURLAR Detay
01.08.2022 21:00 Esentepe YUKARI OVACIK 2 - 1 3 - 0 2. AFŞAR Detay
01.08.2022 22:00 Mayha GEÇİTLER 0 - 1 0 - 3 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
01.08.2022 22:00 Esentepe ZEYNELLER 4 - 0 3 - 0 AKTAŞ Detay
09.08.2022 21:00 Esentepe 2. AFŞAR 3 - 1 3 - 0 GEÇİTLER Detay
09.08.2022 21:00 Mayha MERKEZ BÜNÜŞKÖY 3 - 5 0 - 3 ZEYNELLER Detay
09.08.2022 22:00 Mayha AŞAĞI OVACIK 6 - 0 3 - 0 SUNGURLAR Detay
15.08.2022 20:00 Esentepe YEŞİLVADİ 1 - 0 3 - 0 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
15.08.2022 20:00 Mayha ZEYNELLER 1 - 2 0 - 3 2. AFŞAR Detay
15.08.2022 21:00 Mayha SUNGURLAR 1 - 2 0 - 3 AKTAŞ Detay
16.08.2022 21:00 Mayha YUKARI OVACIK 1 - 2 0 - 3 AŞAĞI OVACIK Detay
23.08.2022 20:00 Esentepe MERKEZ BÜNÜŞKÖY 6 - 2 3 - 0 SUNGURLAR Detay
23.08.2022 20:00 Mayha AŞAĞI OVACIK 5 - 3 3 - 0 AKTAŞ Detay
23.08.2022 21:00 Mayha 2. AFŞAR 3 - 2 3 - 0 YEŞİLVADİ Detay
23.08.2022 22:00 Esentepe YUKARI OVACIK 3 - 0 3 - 0 GEÇİTLER Detay
25.08.2022 22:00 Mayha AKTAŞ 1 - 5 0 - 3 YEŞİLVADİ Detay
28.08.2022 17:00 Mayha AKTAŞ 1 - 3 0 - 3 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
28.08.2022 19:00 Mayha GEÇİTLER 5 - 6 0 - 3 AŞAĞI OVACIK Detay
28.08.2022 19:00 Esentepe ZEYNELLER 2 - 4 0 - 3 YUKARI OVACIK Detay
28.08.2022 20:00 Esentepe SUNGURLAR 0 - 0 0 - 3
Sungurlar Sahaya Çıkmadı
2. AFŞAR Detay
30.08.2022 20:00 Esentepe YUKARI OVACIK 2 - 2 1 - 1 YEŞİLVADİ Detay
30.08.2022 21:00 Mayha AŞAĞI OVACIK 5 - 3 3 - 0 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
30.08.2022 22:00 Mayha GEÇİTLER 7 - 1 3 - 0 ZEYNELLER Detay
31.08.2022 20:00 Esentepe 2. AFŞAR 5 - 1 3 - 0 AKTAŞ Detay
04.09.2022 17:00 Mayha SUNGURLAR 0 - 0 0 - 3
YUKARI OVACIK Detay
04.09.2022 18:00 Esentepe MERKEZ BÜNÜŞKÖY 1 - 5 0 - 3 2. AFŞAR Detay
04.09.2022 20:00 Mayha ZEYNELLER 1 - 7 0 - 3 AŞAĞI OVACIK Detay
04.09.2022 20:00 Esentepe YEŞİLVADİ 3 - 0 3 - 0 GEÇİTLER Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2